8	Er-169	9.4days	0.3
22	Sm-151	87years	4
24	Sn-199m	250days	16
30	Ba-140	12.8days	11
31	Mg-28	21hours	96
35	I-125	60days	7
35	Te-125m	58days	7
37	Br-80m	4.38hours	36
40	Rh-103m	57minutes	0.4
40	I-129	1.7x10<sup>7</sup>years	9
47	Pb-210	21years	4
51	Rh-104m	4.41minutes	47
53	Te-132	78hours	17
58	Gd-159	18.0hours	3
58	Dy-159	144days	4
59	Te-127m	109days	0.19
60	Am-241	458years	36
63	Yb-169	32days	45
63	Th-234	24.1days	3.5
68	Ta-182	115days	42
68	Ti-44	48hours	90
70	Sm-153	47hours	5.4
77	Pt-197	18hours	20
77	Hg-197	65hours	18
78	Ti-44	48hours	98
80	Ba-133	7.2years	36
81	Ho-166	26.9hours	5.4
81	Xe-133	5.27days	37
84	Tm-170	130days	3.3
84	Th-228	1.90years	1.6
87	Eu-155	1.81years	32
88	Pd-109/Ag-109m	13.47hours/40seconds	5
88	Cd-109/Ag-109m	453days/40seconds	5
88	Lu-176m	3.7hours	10
91	Nd-147	11.1days	28
93	Th-234	24.1days	4
95	Dy-165	139.2minutes	4
99	Gd-153	242days	55
99	Au-195	183days	10
100	Pa-234	6.75hours	50
103	Sm-153	47hours	28
104	Sm-155	23minutes	73
105	Eu-155	1.81years	20
113	Lu-177	6.7days	2.8
122	Co-57	270days	87
122	Eu-152	12years	37
123	Eu-154	16years	38
124	Ba-131	12days	28
128	Cs-134m	2.9hours	14
129	Os-191	15days	25
133	Hf-181	42.5days	48
134	Ce-144	284days	11
136	Hg-197m	24hours	42
137	Re-186	90hours	9
140	Tc-99m	6hours	90
143	U-235	7.1x10<sup>8</sup>years	11
145	Ce-141	33days	48
147	Ta-182m	16.5minutes	40
150	Te-131	25minutes	68
150	Cd-111m	48.6minutes	30
150	Kr-85m	4.4hours	74
155	Re-188	16.7hours	10
158	Au-199	75.6hours	37
163	Ba-140	12.8days	6
164	Xe-131m	11.8days	2
166	Ba-139	82.9minutes	23
172	Ta-182m	16.5minutes	40
185	U-235	7.1x10<sup>8</sup>years	54
186	Ra-226	1602years	4
191	Mo-101	14.6minutes	25
191	Pt-197	18hours	6
192	In-114m	50.0days	17
198	Yb-169	32days	35
208	Lu-177	6.7days	6.1
210	Ge-77	11.3hours	61
215	Hf-180m	5.5hours	82
215	Ru-97	2.9days	91
230	Te-132	78hours	90
233	Xe-133m	2.26days	14
239	Pb-212	10.64hours	47
239	As-77	38.7hours	2.5
246	Sm-155	23minutes	4
247	Cd-111m	48.6minutes	94
250	Xe-135	9.2hours	91
255	Sn-133	115days	1.8
263	Ge-77	11.3hours	45
265	Ge-75	82minutes	11
265	Se-75	120.4days	60
279	Hg-203	46.9days	77
284	I-131	8.05days	5.4
286	Pm-149	53.1hours	2
293	Ce-143	33hours	46
295	Pb-214	26.8minutes	19
299	Tb-160	72.1days	30
305	Kr-85m	4.4hours	13
307	Tc-101	14.0minutes	91
308	Er-171	7.52hours	63
310	Pa-233	27.0days	44
317	Ir-192	74.2days	81
319	Nd-147	11.1days	3
320	Cr-51	27.8days	9
325	Sn-125m	9.7minutes	97
328	Ir-194	17.4hours	10
333	Hf-180m	5.5hours	93
335	Cd-115/In-115m	53.5hours/4.5hours	50
342	Ag-111	7.5days	6
344	Eu-152	12years	27
351	Bi-211	2.15minutes	14
352	Pb-214	26.8minutes	36
356	Ba-133	7.2years	69
360	Se-83	25minutes	69
362	Pd-103	17days	0.06
363	Gd-159	18.0hours	9
364	I-131	8.05days	82
368	Ni-65	2.56hours	4.5
388	Sr-87m	2.83hours	80
393	Sn-113	115days	64
393	In-133m	100minutes	64
403	Kr-87	76minutes	84
405	Pb-211	36.1minutes	3.4
412	Au-198	2.698days	95
427	Sb-125	2.7years	31
439	Zn-69m	13.8hours	95
441	I-128	25.0minutes	14
444	Hf-180m	5.5hours	80
468	Ir-192	74.2days	49
477	Be-7	53days	10.3
479	W-187	23.9hours	23
482	Hf-181	42.5hours	81
487	La-140	40.22hours	40
490	Cd-115	53.5hours	10
496	Ba-131	12days	48
497	Ru-103	39.6days	88
511	Cu-64	12.8hours	38
511	Ga-68	68.3minutes	176
511	As-74	17.9days	59
511.0034	Na-22	2.60years	180
512	Ru-106/Rh-106	367days/30seconds	21
514	Sr-85	64days	100
514	Kr-85	10.76years	0.41
520	Se083	25minutes	59
527	Xe-135m	15.6minutes	80
530	I-133	21hours	90
530	Cd-115	53.5hours	26
533	Nd-147	11.1days	13
537	Ba-140	12.8days	34
538	I-130	12.4hours	99
554	Br-82	35.34hours	66
559	As-76	26.5hours	43
564	Sb-122	67hours	66
570	Bi-207	30years	98
583	Tl-208	3.10minutes	86
596	As-74	17.9days	61
599	Sb-125	2.7years	24
603	Sb-125	60days	97
609	Bi-214	19.7minutes	47
619	Br-82	35.34hours	41
622	Ru-106/Rh-106	367days/30seconds	11
637	I-131	8.05days	6.8
658	Ag-110m	253days	96
658	Ag-110	24.4seconds	4.5
661.64	Cs-137/Ba-137m	30years/2.55minutes	85
669	I-130	12.4hours	100
670	I-132	2.3hours	144
686	W-187	23.9hours	27
695	Pr-144	17.3minutes	1.5
697	Te-129m	34days	6
724	Zr-95	65days	49
726	Ru-105	4.44hours	48
727	Bi-212	60.6minutes	7
740	Mo-99	67hours	12
743	I-130	12.4hours	87
747	Zr-97/Nb-97m	17.0hours/60seconds	92
748	Sr-91	9.67hours	27
756	Zr-95	65days	49
765	Nb-95	35days	100
773	I-132	2.3hours	89
777	Br-82	35.34hours	83
780	Te-131m	30hours	60
810	Co-58	71.3days	99
832	Pb-211	36.1minutes	3.4
835	Ga-72	14.10hours	96
834.827	Mn-54	303days	100
837	Mn-56	2.58hours	99
850	Te-131m	30hours	31
879	Tb-160	72.1days	31
885	Ag-110m	253days	71
889	Sc-46	83.9days	100
898	Rb-88	17.8minutes	13
900	Pa-234	6.75hours	70
935	Cd-115m	43days	1.9
966	Tb-160	72.1days	31
1020	Mo-101	14.6minutes	25
1025	Sr-91	9.67hours	30
1063	Bi-207	30years	77
1078	Ba-68	68.3minutes	3.5
1095	Fe-59	45days	56
1115	Zn-65	245days	49
1115	Ni-65	2.56hours	16
1120	Sc-46	83.9days	100
1120	Bi-214	19.7minutes	17
1122	Ta-182	115days	34
1140	I-135	6.7hours	37
1173.2	Co-60	5.26years	100
1210	Y-91	58.8days	0.3
1274.5	Na-22	2.60years	100
1278	Eu-154	16years	37
1280	I-135	6.7hours	34
1292	Fe-59	45days	44
1293	In-116m	54.0minutes	80
1293	Ar-41	1.83hours	99
1308	Ca-47	4.53days	74
1332.5	Co-60	5.26years	100
1350	Mg-28	21hours	70
1369	Na-24	15.0hours	100
1380	Ho-166	26.9minutes	0.9
1408	Eu-152	12years	22
1426	Cs-138	32.2minutes	73
1434	V-52	3.76minutes	100
1460	K-40	1.29x10<sup>9</sup>years	11
1481	Ni-65	2.56hours	25
1524	K-42	12.4hours	18
1570	Pr-142	19.2hours	3.7
1596	La-140	40.22hours	96
1600	Cl-38	37.3minutes	38
1692	Sb-124	60days	50
1764	Bi-214	19.7minutes	17
1780	Al-28	2.31minutes	100
1811	Mn-56	2.58hours	29
2614	Tl-208	3.10minutes	100
2754	Na-24	15.0hours	100
6130	N-16	7.2seconds	69
7110	N-16	7.2seconds	5
475.4	Cs-134	2.06years	1.47
569.3	Cs-134	2.06years	15.43
604.7	Cs-134	2.06years	97.56
795.8	Cs-134	2.06years	85.44
801.9	Cs-134	2.06years	8.73
1167.9	Cs-134	2.06years	1.81
1365.2	Cs-134	2.06years	3.04
1174.0	Cs-134サム(569.3+604.7)	2.06years	-
1400.5	Cs-134サム(604.7+795.8)	2.06years	-
1406.6	Cs-134サム(604.7+801.9)	2.06years	-
1643.3	Cs-134サム(1038.6+604.7)	2.06years	-
1969.9	Cs-134サム(604.7+1365.2)	2.06years	-
32.1	Ba特性X線	5.8	-
36.5	Ba特性X線	1.3	-
